讓寵物遠離敏感食材!GO! SOLUTIONS 低敏美毛系列適合所有狗隻,特別是對食材敏感而需要特別膳食照顧的狗狗。配方以最少添加材料製造,為狗狗提供所有他們需要的營養,採用優質非籠養火雞肉為單一肉類蛋白質來源。
配方特色:
我們選取最優質、最健康、最簡單、最可口的食材。詳細的食材配方如下:
去骨火雞肉,火雞粉,木薯,豌豆,小扁豆,鷹嘴豆,菜籽油(與生育酚混合保存),椰子油(與生育酚混合保存),天然香料,磷酸二鈣,氯化鈉,氯化鉀,菊苣根, 氯化膽鹼,海洋微藻油,維生素(維生素A補充劑,維生素D3補充劑,維生素E補充劑),菸酸,L-抗壞血酸-2-多磷酸鹽(維生素C的來源),泛酸D-鈣,硫胺素單硝酸鹽,β-胡蘿蔔素, 核黃素,鹽酸吡哆醇,葉酸,生物素,維生素B12補充劑),礦物質(蛋白質鋅,蛋白質鐵,蛋白質銅,氧化鋅,蛋白質錳,硫酸銅,硫酸亞鐵,碘酸鈣,氧化錳,硒酵母),牛磺酸, 幹迷迭香。
狗隻體重 | 低活動量 | 高活動量 | 幼齡犬 |
---|---|---|---|
2-5lb (1-2.3kg) | 1/8 – 1/3 cup (17 – 34g) | 1/8 – 3/8 cup (20 – 41g) | 1/3 – 3/4 cup (42 – 85g) |
5-10lb (2.3-4.5kg) | 1/3 – 1/2 cup (34 – 57g) | 3/8 – 2/3 cup (41 – 69g) | 3/4 – 1 1/4 cups (85-144g) |
10-20lb (4.5-9kg) | 1/2 – 7/8 cup (57 – 86g) | 2/3 – 1 1/4 cups (69 – 132g) | 1 1/4 – 1 1/2 cups (144-173g) |
20-30lb (9-13.6kg) | 7/8 – 1 1/3 cups (86 – 143g) | 1 1/4 – 1 2/3 cups (132 – 172g) | 1 1/2 -2 cups (173-230g) |
30-50lb (13.6-23kg) | 1 1/3 – 1 7/8 cups (143 – 201g) | 1 2/3 – 2 1/8 cups (172 – 229g) | 2 – 2 3/4 cups (230 – 316g) |
50-70lb (23-32kg) | 1 7/8 – 2 1/2 cups (201 – 258g) | 2 1/8 – 3 1/4 cups (229 – 344g) | 2 3/4 – 3 3/4 cups (316-431g) |
70-90lb (32-41kg) | 2 1/2 – 3 cups (258 – 315g) | 3 1/4 – 3 1/2 cups (344 – 373g) | 3 3/4 – 4 1/4 cups (431-489g) |
90-110lb ( 41-50kg) | 3 – 3 1/2 cups (315 – 366g) | 3 1/2 – 4 1/8 cups (373 – 432g) | 4 1/4 – 5 1/4 cups (489-601g) |
110-140lb (50-64kg) | 3 1/2 – 4 cups (366 – 430g) | 4 1/8 – 4 7/8 cups (432 – 516g) | 5 1/4 – 5 3/4 cups (601-661g) |
份量需因應小狗的品種、活動量、年齡及天氣變化而作出調整。請以我們的圖表作參考,再以實際情況調整以維持小狗於理想體重。我們建議每天餵飼兩次,並提供足夠新鮮、清潔的食水。定期運動可幫助狗隻維持健康體重。愛護、關注和摸肚肚應盡量給予,愈多愈好!
懷孕/哺乳期:增加50%攝取量
粗蛋白質 (最少) | 26% |
粗脂肪 (最少) | 14% |
粗纖維 (最多) | 4% |
水分 (最多) | 10% |
鈣 (最少) | 1.2% |
磷 (最少) | 1% |
*Omega 6 (最少) | 2.4% |
*Omega 3 (最少) | 0.4% |
卡路里含量:4098 kcal(每公斤)/451 kcal(每杯)
*未被AAFCO識別為狗糧必需營養素。
GO! SOLUTIONS™ 低敏美毛系列 無穀物火雞肉狗糧配方符合AAFCO制定的營養水平,適用於不同年齡及大型犬種(成犬70磅或以上)。