Nutrience 無穀物 火雞、雞、鯡魚全貓配方適合所有品種及成長階段的健康產品。這款乾糧不含穀物和麩質,也適合活躍或容易過敏的貓貓。
粗蛋白(最少) | 40.0% |
粗脂肪(最少) | 18.0% |
粗纖維(最多) | 3.5% |
水分(最多) | 10.0% |
灰質(最多) | 7.5% |
鈣(最少) | 1.1% |
磷(最少) | 0.9% |
鎂(最多) | 0.1% |
維他命A(最少) | 25,000 IU/kg |
維他命D3 (最少) | 1,300 IU/kg |
維他命E(最少) | 130 IU/kg |
牛磺酸* (最少) | 0.15% |
奧米加6脂肪酸* (最少) | 3.5% |
奧米加3脂肪酸* (最少) | 0.4% |
鹽酸葡萄糖胺(最少) | 800 mg/kg |
硫酸軟骨素(最少) | 400 mg/kg |
微生物總數* | 225,000,000 CFU/lb |
(各項益生菌)
*未被AFFCO貓糧營養指引中列為必要的營養。含有活性的天然微生物。
熱量(經計算):每公斤3,955卡路里 或 每杯ME 475卡路里
Nutrience 無穀物火雞、雞、鯡魚配方已達到 AAFCO 貓糧營養指引中適合所有成長階段的營養水平。